1 | Tjibbe Rozema | 61 |
2 | Hans Nijboer | 57 |
3 | Geertje Hoeksma | 56 |
4 | Gosse Jorrit Kooistra | 54 |
Brecht Gerbrandy | 54 | |
Jeldou de Boer | 54 | |
Dirk Postma | 54 | |
Emi Nieuwenhuis | 54 | |
Ale Lanting | 54 | |
10 | Ernst van der Berg | 53 |
Ronny en Job Drost | 53 | |
Albert Wagenaar | 53 | |
Machiel Helmus | 53 | |
Jacob Dijkstra | 53 | |
Jan Alserda | 53 | |
Pieter Siegersma | 53 | |
Johan van der Wijk | 53 | |
Marije van der Weg | 53 | |
19 | Jannie Atsma | 49 |
Fedda Rozendal | 49 | |
21 | Tea Atsma | 48 |
Tjitske Hielema | 48 | |
23 | Thea Nicolai | 41 |
Martin Dijkstra | 41 | |
Arjan Numan | 41 | |
Jochum Douma | 41 | |
27 | Jan Andries Kooistra | 39 |
Eline Ensing | 39 | |
Trynke Velds | 39 | |
30 | Koen Dijkman | 38 |
31 | Gini Nieuwenhuis | 37 |
32 | Bernhard Poortinga | 34 |
Bert-Jan Alserda | 34 | |
Thimo Horstman | 34 | |
Djurre de Boer | 34 | |
Marijke Nicolai | 34 | |
Geert Kamminga | 34 | |
Gerard en Magrietha Top | 34 | |
Rick Visser | 34 | |
Joop Atsma | 34 | |
41 | Jalco Huisma | 33 |
Gerrit-Jan Kooistra | 33 | |
Halbe Boersma | 33 | |
Louw Hoeksma | 33 | |
Sije Brinkman | 33 | |
Andries Erik van der West | 33 | |
Pieter Atsma | 33 | |
Jelmer van der Meer | 33 | |
Line Atsma | 33 | |
Jellinus Helmus | 33 | |
Jacob Hielema | 33 | |
Joop Numan | 33 | |
53 | Ytzen Borger | 32 |
54 | Mirte van der Veen | 31 |
Ronald Kaal | 31 | |
56 | Pake Atsma | 29 |
Mark van Donkelaar | 29 | |
Annamarije Zondervan | 29 | |
Gerk Huisma | 29 | |
Michiel Weening | 29 | |
61 | Ale Nicolai | 26 |
Gretienus Gommers | 26 | |
63 | Henk Postma | 25 |
Jorn van der Weg | 25 | |
65 | Anne Weening | 19 |
Hilda Nieuwenhuis | 19 | |
Hylke van der Heide | 19 | |
Andries Nieuwenhuis | 19 | |
69 | Hanja Boukje van der Wijk-Brinkman | 18 |
Ate Hoeksma | 18 | |
71 | Anton Theo Borger | 17 |
72 | Rypke Sietzema | 11 |
73 | Dieneke Weening | 0 |
donderdag 25 juli 2019
Uitslag etappe 18
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie