1 | Arjan Numan | 1301 |
2 | Jannie Atsma | 1282 |
3 | Jalco Huisma | 1254 |
4 | Jan Alserda | 1254 |
5 | Ronald Kaal | 1253 |
6 | Gerk Huisma | 1251 |
7 | Djurre de Boer | 1247 |
8 | Marije van der Weg | 1235 |
9 | Jellinus Helmus | 1232 |
10 | Bernhard Poortinga | 1232 |
11 | Line Atsma | 1220 |
12 | Johan van der Wijk | 1214 |
13 | Emi Nieuwenhuis | 1197 |
14 | Jeldou de Boer | 1196 |
15 | Michiel Weening | 1193 |
16 | Thea Nicolai | 1190 |
17 | Jelmer van der Meer | 1187 |
18 | Mirte van der Veen | 1185 |
19 | Jacob Dijkstra | 1179 |
20 | Pieter Atsma | 1172 |
21 | Trynke Velds | 1169 |
22 | Louw Hoeksma | 1167 |
23 | Petra Hoekstra | 1162 |
24 | Sije Brinkman | 1160 |
25 | Rick Visser | 1159 |
26 | Hylke van der Heide | 1153 |
27 | Thimo Horstman | 1142 |
28 | Andries Erik van der West | 1136 |
29 | Joop Numan | 1132 |
30 | Gerard en Magrietha Top | 1127 |
31 | Geert Kamminga | 1102 |
32 | Ale Lanting | 1102 |
33 | Marijke Nicolai | 1100 |
34 | Andries Nieuwenhuis | 1099 |
35 | Martin Dijkstra | 1092 |
36 | Ernst van der Berg | 1089 |
37 | Gosse Jorrit Kooistra | 1088 |
38 | Koen Dijkman | 1086 |
39 | Machiel Helmus | 1075 |
40 | Gini Nieuwenhuis | 1073 |
41 | Jacob Hielema | 1071 |
42 | Joop Atsma | 1064 |
43 | Chris van der Veen | 1051 |
44 | Tjitske Hielema | 1047 |
45 | Pieter Siegersma | 1046 |
46 | Jelmer Attema | 1037 |
47 | Henk Postma | 1028 |
48 | Ferdinand Bosma | 1009 |
49 | Eline Ensing | 991 |
50 | Ytzen Borger | 981 |
51 | Ale Nicolai | 977 |
52 | Hilda Nieuwenhuis | 969 |
53 | Petra Lanting | 953 |
54 | Fedda Rozendal | 948 |
55 | Tea Atsma | 944 |
56 | Ate Hoeksma | 934 |
57 | Theo van der Veen | 922 |
58 | Tjibbe Rozema | 906 |
59 | Geertje Hoeksma | 905 |
60 | Jorn van der Weg | 489 |
Eindklassement
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie