1 | Line Atsma | 1364 |
2 | Jacob Dijkstra | 1337 |
3 | Geert Kamminga | 1297 |
4 | Bernhard Poortinga | 1280 |
5 | Jannie Atsma | 1280 |
6 | Mirte van der Veen | 1275 |
7 | Tjitske Hielema | 1274 |
8 | Gerard en Magrietha Top | 1273 |
9 | Theo van der Veen | 1268 |
10 | Joop Atsma | 1258 |
10 | Machiel Helmus | 1252 |
11 | Petra Lanting | 1252 |
13 | Jelmer van der Meer | 1250 |
14 | Pieter Atsma | 1248 |
15 | Jalco Huisma | 1248 |
16 | Ale Lanting | 1244 |
17 | Geertje Hoeksma | 1240 |
18 | Gerk Huisma | 1240 |
19 | Jellinus Helmus | 1239 |
20 | Jan Alserda | 1237 |
21 | Jacob Hielema | 1235 |
22 | Ytzen Borger | 1233 |
23 | Tea Atsma | 1233 |
24 | Arjan Numan | 1229 |
25 | Johan van der Wijk | 1225 |
26 | Tjibbe Rozema | 1221 |
27 | Gini Nieuwenhuis | 1218 |
28 | Eline Ensing | 1216 |
29 | Andries Erik van der West | 1215 |
30 | Thimo Horstman | 1213 |
31 | Petra Hoekstra | 1209 |
32 | Michiel Weening | 1206 |
33 | Marijke Nicolai | 1204 |
34 | Trynke Velds | 1202 |
35 | Djurre de Boer | 1192 |
36 | Jorn van der Weg | 1181 |
37 | Fedda Rozendal | 1179 |
38 | Joop Numan | 1177 |
39 | Jelmer Attema | 1175 |
40 | Ale Nicolai | 1172 |
41 | Koen Dijkman | 1171 |
42 | Ate Hoeksma | 1154 |
43 | Emi Nieuwenhuis | 1151 |
44 | Sije Brinkman | 1147 |
45 | Ernst van der Berg | 1082 |
46 | Hylke van der Heide | 1053 |
47 | Andries Nieuwenhuis | 1051 |
48 | Marije van der Weg | 1032 |
49 | Rick Visser | 1024 |
50 | Leron Faber | 1015 |
51 | Gosse Jorrit Kooistra | 1011 |
52 | Hilda Nieuwenhuis | 1003 |
53 | Henk Postma | 996 |
54 | Pieter Siegersma | 956 |
55 | Jeldou de Boer | 950 |
56 | Thea Nicolai | 947 |
57 | Ronald Kaal | 886 |
58 | Louw Hoeksma | 862 |
Eindklassement
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie