1 | Mark van Donkelaar | 56 |
2 | Ale Lanting | 55 |
Gerard en Magrietha Top | 55 | |
4 | Trynke Velds | 53 |
5 | Gretienus Gommers | 52 |
Gerrit-Jan Kooistra | 52 | |
Jelmer van der Meer | 52 | |
Ronny en Job Drost | 52 | |
Sije Brinkman | 52 | |
Line Atsma | 52 | |
Johan van der Wijk | 52 | |
12 | Bert-Jan Alserda | 51 |
Thimo Horstman | 51 | |
Rick Visser | 51 | |
Michiel Weening | 51 | |
16 | Marijke Nicolai | 50 |
Jannie Atsma | 50 | |
Pake Atsma | 50 | |
19 | Jan Alserda | 49 |
20 | Albert Wagenaar | 48 |
21 | Tea Atsma | 47 |
22 | Fedda Rozendal | 46 |
23 | Andries Erik van der West | 43 |
24 | Thea Nicolai | 42 |
Jan Andries Kooistra | 42 | |
26 | Emi Nieuwenhuis | 40 |
Bernhard Poortinga | 40 | |
Geert Kamminga | 40 | |
Brecht Gerbrandy | 40 | |
Dirk Postma | 40 | |
Djurre de Boer | 40 | |
Hanja Boukje van der Wijk-Brinkman | 40 | |
33 | Anne Weening | 38 |
Machiel Helmus | 38 | |
Anton Theo Borger | 38 | |
36 | Jeldou de Boer | 37 |
Pieter Siegersma | 37 | |
Halbe Boersma | 37 | |
Louw Hoeksma | 37 | |
Jellinus Helmus | 37 | |
Jalco Huisma | 37 | |
Ernst van der Berg | 37 | |
Pieter Atsma | 37 | |
Jacob Dijkstra | 37 | |
45 | Gosse Jorrit Kooistra | 36 |
Hylke van der Heide | 36 | |
Eline Ensing | 36 | |
Gini Nieuwenhuis | 36 | |
49 | Ytzen Borger | 35 |
Rypke Sietzema | 35 | |
Gerk Huisma | 35 | |
Annamarije Zondervan | 35 | |
53 | Marije van der Weg | 33 |
54 | Jacob Hielema | 31 |
55 | Hilda Nieuwenhuis | 30 |
Andries Nieuwenhuis | 30 | |
Ate Hoeksma | 30 | |
58 | Ale Nicolai | 28 |
59 | Hans Nijboer | 27 |
Koen Dijkman | 27 | |
Arjan Numan | 27 | |
Martin Dijkstra | 27 | |
Joop Atsma | 27 | |
Henk Postma | 27 | |
65 | Tjitske Hielema | 24 |
66 | Ronald Kaal | 23 |
Tjibbe Rozema | 23 | |
Geertje Hoeksma | 23 | |
Joop Numan | 23 | |
70 | Jochum Douma | 22 |
71 | Jorn van der Weg | 16 |
72 | Mirte van der Veen | 13 |
73 | Dieneke Weening | 0 |
zondag 21 juli 2019
Uitslag etappe 15
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie