1 | Andries Erik van der West | 75 |
2 | Gerrit-Jan Kooistra | 65 |
Jalco Huisma | 65 | |
Ronald Kaal | 65 | |
5 | Geert Kamminga | 60 |
6 | Marije van der Weg | 58 |
7 | Jelmer van der Meer | 55 |
Ronny en Job Drost | 55 | |
Sije Brinkman | 55 | |
Bert-Jan Alserda | 55 | |
Albert Wagenaar | 55 | |
Mirte van der Veen | 55 | |
Bernhard Poortinga | 55 | |
Halbe Boersma | 55 | |
Louw Hoeksma | 55 | |
Ernst van der Berg | 55 | |
Machiel Helmus | 55 | |
Pieter Atsma | 55 | |
Gosse Jorrit Kooistra | 55 | |
20 | Line Atsma | 53 |
Thimo Horstman | 53 | |
Brecht Gerbrandy | 53 | |
Dirk Postma | 53 | |
Djurre de Boer | 53 | |
Jeldou de Boer | 53 | |
Rypke Sietzema | 53 | |
27 | Thea Nicolai | 51 |
Tjibbe Rozema | 51 | |
29 | Jellinus Helmus | 50 |
Koen Dijkman | 50 | |
Mark van Donkelaar | 50 | |
32 | Gretienus Gommers | 48 |
Arjan Numan | 48 | |
Hylke van der Heide | 48 | |
Eline Ensing | 48 | |
Tea Atsma | 48 | |
Ale Nicolai | 48 | |
Jannie Atsma | 48 | |
39 | Gini Nieuwenhuis | 45 |
Joop Atsma | 45 | |
41 | Anne Weening | 44 |
42 | Johan van der Wijk | 43 |
Gerard en Magrietha Top | 43 | |
Rick Visser | 43 | |
Jan Alserda | 43 | |
Emi Nieuwenhuis | 43 | |
Pieter Siegersma | 43 | |
48 | Andries Nieuwenhuis | 41 |
49 | Marijke Nicolai | 40 |
Jacob Dijkstra | 40 | |
Tjitske Hielema | 40 | |
52 | Trynke Velds | 38 |
Hilda Nieuwenhuis | 38 | |
Annamarije Zondervan | 38 | |
Gerk Huisma | 38 | |
56 | Jorn van der Weg | 35 |
57 | Pake Atsma | 33 |
Geertje Hoeksma | 33 | |
59 | Anton Theo Borger | 30 |
Hans Nijboer | 30 | |
61 | Dieneke Weening | 29 |
62 | Ale Lanting | 28 |
Joop Numan | 28 | |
64 | Fedda Rozendal | 27 |
65 | Ate Hoeksma | 26 |
66 | Jan Andries Kooistra | 23 |
Martin Dijkstra | 23 | |
Hanja Boukje van der Wijk-Brinkman | 23 | |
Michiel Weening | 23 | |
70 | Jacob Hielema | 22 |
71 | Henk Postma | 20 |
72 | Jochum Douma | 18 |
73 | Ytzen Borger | 5 |
maandag 15 juli 2019
Uitslag etappe 10
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie