1 | Jalco Huisma | 38 |
Gerk Huisma | 38 | |
3 | Jeldou de Boer | 35 |
Anne Weening | 35 | |
5 | Jelmer van der Meer | 32 |
6 | Arjan Numan | 31 |
7 | Geertje Hoeksma | 26 |
8 | Koen Dijkman | 23 |
Djurre de Boer | 23 | |
Joop Atsma | 23 | |
Machiel Helmus | 23 | |
Johan van der Wijk | 23 | |
Joop Numan | 23 | |
Andries Erik vd West | 23 | |
15 | Ale Lanting | 20 |
Mirte van der Veen | 20 | |
Gosse Jorrit Kooistra | 20 | |
Ale Nicolai | 20 | |
Jellinus Helmus | 20 | |
Jan Alserda | 20 | |
Pieter Siegersma | 20 | |
Jacob Dijkstra | 20 | |
Hylke van der Heide | 20 | |
Jannie Atsma | 20 | |
Ronald Kaal | 20 | |
Dieneke Weening | 20 | |
Marijke Nicolai | 20 | |
Ernst van der Berg | 20 | |
29 | Ate Hoeksma | 18 |
Gini Nieuwenhuis | 18 | |
31 | Trynke Velds | 15 |
Pieter Atsma | 15 | |
Jelmer Attema | 15 | |
Brecht Gerbrandy | 15 | |
Jochum Douma | 15 | |
Jildou van der Weg | 15 | |
37 | Fedda Rozendal | 11 |
Rick Visser | 11 | |
39 | Thimo Horstman | 8 |
Emi Nieuwenhuis | 8 | |
Marije van der Weg | 8 | |
42 | Petra Lanting | 3 |
Jacob Hielema | 3 | |
Louw Hoeksma | 3 | |
Geert Kamminga | 3 | |
Leron Faber | 3 | |
Line Atsma | 3 | |
Tjitske Hielema | 3 | |
Hilda Nieuwenhuis | 3 | |
Bernhard Poortinga | 3 | |
Bert-Jan Alserda | 3 | |
Andries Nieuwenhuis | 3 | |
53 | Michiel Weening | 0 |
Jorn van der Weg | 0 | |
Sije Brinkman | 0 | |
Anton Theo Borger | 0 | |
Thea Nicolai | 0 | |
Ytzen Borger | 0 | |
Eline Ensing | 0 | |
Tjibbe Rozema | 0 | |
Tea Atsma | 0 | |
62 | Albert Wagenaar | 0 |
zondag 24 juli 2022
Etappe 21
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie