1 | Jacob Hielema | 25 |
Gerk Huisma | 25 | |
Thimo Horstman | 25 | |
Andries Erik vd West | 25 | |
Line Atsma | 25 | |
Brecht Gerbrandy | 25 | |
Ronald Kaal | 25 | |
Tjibbe Rozema | 25 | |
Rick Visser | 25 | |
Jochum Douma | 25 | |
Eline Ensing | 25 | |
Arjan Numan | 25 | |
Ale Nicolai | 25 | |
14 | Jildou van der Weg | 23 |
15 | Ernst van der Berg | 20 |
Geertje Hoeksma | 20 | |
Jeldou de Boer | 20 | |
Jacob Dijkstra | 20 | |
Jan Alserda | 20 | |
Djurre de Boer | 20 | |
Bernhard Poortinga | 20 | |
Bert-Jan Alserda | 20 | |
Jelmer van der Meer | 20 | |
Ale Lanting | 20 | |
Mirte van der Veen | 20 | |
Ate Hoeksma | 20 | |
Pieter Atsma | 20 | |
Marije van der Weg | 20 | |
Joop Numan | 20 | |
Sije Brinkman | 20 | |
Louw Hoeksma | 20 | |
Fedda Rozendal | 20 | |
Johan van der Wijk | 20 | |
Tea Atsma | 20 | |
Gini Nieuwenhuis | 20 | |
Anton Theo Borger | 20 | |
Pieter Siegersma | 20 | |
Jellinus Helmus | 20 | |
Geert Kamminga | 20 | |
Thea Nicolai | 20 | |
Jelmer Attema | 20 | |
Gosse Jorrit Kooistra | 20 | |
Jalco Huisma | 20 | |
Emi Nieuwenhuis | 20 | |
Leron Faber | 20 | |
46 | Tjitske Hielema | 18 |
47 | Petra Lanting | 15 |
Hylke van der Heide | 15 | |
Ytzen Borger | 15 | |
Albert Wagenaar | 15 | |
Andries Nieuwenhuis | 15 | |
Trynke Velds | 15 | |
Anne Weening | 15 | |
Dieneke Weening | 15 | |
Machiel Helmus | 15 | |
Joop Atsma | 15 | |
Marijke Nicolai | 15 | |
Michiel Weening | 15 | |
Jorn van der Weg | 15 | |
Jannie Atsma | 15 | |
Koen Dijkman | 15 | |
62 | Hilda Nieuwenhuis | 10 |
dinsdag 12 juli 2022
Etappe 10
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie