1 | Fedda Rozendal | 337 |
2 | Henk Postma | 333 |
3 | Thea Nicolai | 319 |
4 | Marijke Nicolai | 312 |
5 | Gosse Jorrit Kooistra | 304 |
6 | Jalco Huisma | 300 |
7 | Ernst van der Berg | 294 |
Machiel Helmus | 294 | |
9 | Taron Atanisjan | 292 |
10 | Brecht Gerbrandy | 291 |
Michiel Weening | 291 | |
12 | Jan Alserda | 290 |
13 | Ytzen Borger | 289 |
14 | Koen Dijkman | 281 |
15 | Gerk Huisma | 279 |
Ale Lanting | 279 | |
Anton Theo Borger | 279 | |
18 | Jeldou de Boer | 278 |
19 | Hylke van der Heide | 275 |
20 | Gerard en Magrietha Top | 274 |
Line Atsma | 274 | |
Tjitske Hielema | 274 | |
23 | Gini Nieuwenhuis | 272 |
24 | Jacob Hielema | 271 |
25 | Pieter Siegersma | 270 |
Joop Atsma | 270 | |
27 | Mirte van der Veen | 269 |
28 | Bernhard Poortinga | 268 |
Geertje Hoeksma | 268 | |
Johan van der Wijk | 268 | |
31 | Jelmer van der Meer | 267 |
Jannie Atsma | 267 | |
33 | Sije Brinkman | 266 |
34 | Djurre de Boer | 265 |
Geert Kamminga | 265 | |
36 | Bert-Jan Alserda | 262 |
37 | Ate Hoeksma | 257 |
38 | Ronald Kaal | 254 |
39 | Arjan Numan | 253 |
40 | Jorn van der Weg | 251 |
41 | Louw Hoeksma | 250 |
42 | Ale Nicolai | 249 |
43 | Martin Dijkstra | 248 |
44 | Jellinus Helmus | 246 |
Jacob Dijkstra | 246 | |
Leron Faber | 246 | |
47 | Andries Nieuwenhuis | 245 |
48 | Andries Erik van der West | 244 |
Emi Nieuwenhuis | 244 | |
50 | Marije van der Weg | 240 |
51 | Pieter Atsma | 239 |
52 | Thimo Horstman | 238 |
53 | Jelmer Attema | 237 |
54 | Eline Ensing | 233 |
55 | Petra Lanting | 232 |
56 | Tjibbe Rozema | 223 |
57 | Trynke Velds | 220 |
58 | Tea Atsma - van der Schaaf | 213 |
59 | Joop Numan | 212 |
60 | Rick Visser | 210 |
61 | Ronny Drost | 207 |
62 | Petra Hoekstra | 205 |
63 | Jochum Douma | 204 |
64 | Hilda Nieuwenhuis | 185 |
65 | Anne Weening | 166 |
zondag 23 juli 2023
Bonuspunten eindklassementen (voorlopig)
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Volgens mij is dit mijn slechtste uitslag ooit!!!! Wil toch mede namens Peter, Line, Pieter en andere hulptroepen, heel hartelijk bedanken voor de geweldige organisatie!!!! Nu maar even relaxen, Line en Michiel veel sterkte gewenst de komende weken!
BeantwoordenVerwijderen