| 1 | Tea Atsma | 20 |
| Pieter Atsma | 20 | |
| Ale Nicolai | 20 | |
| Jacob Hielema | 20 | |
| Fedda Rozendal | 20 | |
| Ernst van der Berg | 20 | |
| Djurre de Boer | 20 | |
| Gerard en Magrietha Top | 20 | |
| Gini Nieuwenhuis | 20 | |
| Henk Postma | 20 | |
| Mirte van der Veen | 20 | |
| Halbe Boersma | 20 | |
| Marije van der Weg | 20 | |
| Martin Dijkstra | 20 | |
| Dirk Postma | 20 | |
| 16 | Jan Alserda | 15 |
| Sije Brinkman | 15 | |
| Geert Kamminga | 15 | |
| Hylke van der Heide | 15 | |
| Jalco Huisma | 15 | |
| Louw Hoeksma | 15 | |
| Tjibbe Rozema | 15 | |
| Ronald Kaal | 15 | |
| Annamarije Zondervan | 15 | |
| Hans Nijboer | 15 | |
| Andries Nieuwenhuis | 15 | |
| Line Atsma | 15 | |
| Thimo Horstman | 15 | |
| Jelmer Attema | 15 | |
| Tjitske Hielema | 15 | |
| 31 | Mark van Donkelaar | 10 |
| Geertje Hoeksma | 10 | |
| Bernhard Poortinga | 10 | |
| Rick Visser | 10 | |
| Trynke Velds | 10 | |
| Koen Dijkman | 10 | |
| Jeldou de Boer | 10 | |
| Emi Nieuwenhuis | 10 | |
| Anna Snoek | 10 | |
| Albert Wagenaar | 10 | |
| Joop Numan | 10 | |
| 42 | Robert Snoek | 5 |
| Andries Erik van der West | 5 | |
| Jelmer van der Meer | 5 | |
| Bert-Jan Alserda | 5 | |
| Gretienus Gommers | 5 | |
| Machiel Helmus | 5 | |
| Gerk Huisma | 5 | |
| Hilda Nieuwenhuis | 5 | |
| Petra Hoekstra | 5 | |
| 51 | Jan Willem Schoot | 0 |
| Rypke Sietzema | 0 | |
| Thea Nicolai | 0 | |
| Dieneke Weening | 0 | |
| Anne Weening | 0 | |
| Arjan Numan | 0 | |
| Jannie Atsma | 0 | |
| Ate Hoeksma | 0 | |
| Marijke Nicolai | 0 | |
| Joop Atsma | 0 | |
| Jan-Andries Kooistra | 0 | |
| Anton Theo Borger | 0 | |
| Jorn van der Weg | 0 | |
| Ronny Drost | 0 | |
| Eline Ensing | 0 | |
| Gosse Jorrit Kooistra | 0 | |
| Michiel Weening | 0 | |
| 68 | Jellinus Helmus | 0 |
maandag 16 juli 2018
Bonusvragen 1 en 4
De punten voor de bonusvragen 1 (nationaliteit winnar op de Mûr; tiende renner valt uit in etappe 10):
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie