Joop Numan -5
Koen Dijkman -20
Ook de antwoorden op drie bonusvragen zijn verwerkt:
1: Nederland (nationaliteit winnaar etappe 16, Bauke Mollema)
2: Andries Erik van der West (leider in tourpoolklassement na etappe 3)
4: 9 (etappe waarin tiende renner uitvalt)
Hieronder de punten van deze bonusvragen én de strafpunten, opgeteld:
| 1 | Trynke Velds | 25 |
| Fedda Rozendal | 25 | |
| 3 | Gerard en Magrietha Top | 20 |
| Jalco Huisma | 20 | |
| Hilda Nieuwenhuis | 20 | |
| Mark van Donkelaar | 20 | |
| Robert Snoek | 20 | |
| Anna Snoek | 20 | |
| Louw Hoeksma | 20 | |
| Pieter Atsma | 20 | |
| 11 | Johan van der Wijk | 15 |
| Anton Theo Borger | 15 | |
| Andries Nieuwenhuis | 15 | |
| Jannie Atsma | 15 | |
| Line Atsma | 15 | |
| Henk Postma | 15 | |
| Joop Atsma | 15 | |
| Ronald Kaal | 15 | |
| Djurre de Boer | 15 | |
| Jeldou de Boer | 15 | |
| Jacob Hielema | 15 | |
| Jellinus Helmus | 15 | |
| Geertje Hoeksma | 15 | |
| 24 | Sije Brinkman | 10 |
| Mirte van der Veen | 10 | |
| Jelmer van der Meer | 10 | |
| Geert Kamminga | 10 | |
| Machiel Helmus | 10 | |
| Bernhard Poortinga | 10 | |
| Tjitske Hielema | 10 | |
| Jan Willem Schoot | 10 | |
| Dirk Postma | 10 | |
| Joop Numan | 10 | |
| Hanja Boukje Brinkman | 10 | |
| Jan Andries Kooistra | 10 | |
| Rypke Sietzema | 10 | |
| Albert Wagenaar | 10 | |
| 38 | Jelmer Attema | 5 |
| Gretienus Gommers | 5 | |
| Ronny Drost | 5 | |
| Hylke van der Heide | 5 | |
| Gini Nieuwenhuis | 5 | |
| Thea Nicolai | 5 | |
| Ate Hoeksma | 5 | |
| 45 | Jan Alserda | 0 |
| Bert-Jan Alserda | 0 | |
| Ale Nicolai | 0 | |
| Trudy Veenstra | 0 | |
| Emi Nieuwenhuis | 0 | |
| Martin Dijkstra | 0 | |
| Andries Erik van der West | 0 | |
| Halbe Boersma | 0 | |
| Tea Atsma | 0 | |
| Petra Hoekstra | 0 | |
| Marijke Nicolai | 0 | |
| Anne Weening | 0 | |
| Thimo Horstman | 0 | |
| Tjibbe Rozema | 0 | |
| Michiel Weening | 0 | |
| Gosse Jorrit Kooistra | 0 | |
| Ernst van der Berg | 0 | |
| Dieneke Weening | 0 | |
| Gerk Huisma | 0 | |
| Eline Ensing | 0 | |
| Rick Visser | 0 | |
| Pake Atsma | 0 | |
| Hinke Gommers | 0 | |
| 68 | Koen Dijkman | -10 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie