1 | Dirk Postma | 62 |
2 | Robert Snoek | 60 |
Petra Hoekstra | 60 | |
Tjibbe Rozema | 60 | |
5 | Geert Kamminga | 58 |
6 | Pake Atsma | 57 |
7 | Getty Hielema | 56 |
Jan Alserda | 56 | |
Sije Brinkman | 56 | |
10 | Trynke Velds | 55 |
Jellinus Helmus | 55 | |
Henk Postma | 55 | |
Djurre de Boer | 55 | |
Ate Hoeksma | 55 | |
Gini Nieuwenhuis | 55 | |
Koen Dijkman | 55 | |
Jelmer van der Meer | 55 | |
Wobbe Zuiderveld | 55 | |
19 | Hylke van der Heide | 53 |
Anna Snoek | 53 | |
Anton Theo Borger | 53 | |
22 | Louw Hoeksma | 52 |
Ronald Kaal | 52 | |
Jannie Atsma | 52 | |
Michiel Weening | 52 | |
Lemmie Wouda | 52 | |
Hilda Nieuwenhuis | 52 | |
28 | Jelmer Attema | 51 |
29 | Marijke Nicolai | 50 |
Andries Erik van der West | 50 | |
Tea Atsma | 50 | |
32 | Tjitske Hielema | 48 |
Bert-Jan Alserda | 48 | |
Johan van der Wijk | 48 | |
Jacob Hielema | 48 | |
Halbe Jille Boersma | 48 | |
Bernhard Poortinga | 48 | |
Thimo Horstman | 48 | |
Gretienus Gommers | 48 | |
Gertina Helmus | 48 | |
41 | Emi Nieuwenhuis | 47 |
Gosse Jorrit Kooistra | 47 | |
Fedda Rozendal | 47 | |
Rypke Sietzema | 47 | |
Joop Numan | 47 | |
Mark van Donkelaar | 47 | |
Andries Nieuwenhuis | 47 | |
Line Atsma | 47 | |
Martin Dijkstra | 47 | |
Albert Wagenaar | 47 | |
Dieneke Weening | 47 | |
Joop Atsma | 47 | |
Gerk Huisma | 47 | |
Jalco Huisma | 47 | |
Arjan Numan | 47 | |
Henk en Hinke Gommers | 47 | |
57 | Thea Nicolai | 46 |
58 | Jan Willem Schoot | 40 |
Mirte van der Veen | 40 | |
60 | Anne Weening | 38 |
61 | Ale Nicolai | 36 |
Geertje Hoeksma | 36 | |
63 | Machiel Helmus | 33 |
Pieter Atsma | 33 | |
65 | Rick Visser | 32 |
66 | Richard Hamstra | 29 |
67 | Margriet Helfrich | 23 |
dinsdag 14 juli 2015
Uitslag etappe 10
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Bedankt voor je reactie