De spanning kwam er gisteren nog even in, maar Arjan Numan blijkt de bonusvragen prima te hebben ingevuld. Met 53 punten laat hij naaste concurrenten Jannie Atsma en Jan Alserda (allebei 40) ruim achter zich. En daarmee mag hij zich kronen tot winnaar van de Tourpool van 2025!
Het podium wordt gecompleteerd door Jannie Atsma, die lang klassementsleider is geweest, en de in de laatste week opgerukte Jalco Huisma. Dankzij de goed ingevulde bonusvragen weet ook Jalco nog het podium te bereiken. Hij eindigt in punten gelijk met Jan Alserda, maar wist de eerste bonusvraag beter te beantwoorden en pakt daarmee de 3e stek.
In de top tien kukelt Bernhard Poortinga nog van 4 naar 10, doordat hij maar 19 bonuspunten pakt. Jellinus Helmus weet met een score van 49 punten nog de top tien te bereiken.
Onderin het klassement is er nooit spanning geweest. Jorn van der Weg was voorbestemd om de leverworst te winnen, door zowel Pogacar als Vingegaard (totaal 580 punten) niet op te stellen. Volgend jaar beter, Jorn!
De top tien:
1. Arjan Numan
2. Jannie Atsma
3. Jalco Huisma
4. Jan Alserda
5. Ronald Kaal
6. Gerk Huisma
7. Djurre de Boer
8. Marije van der Weg
9. Jellinus Helmus
10. Bernhard Poortinga
Prijswinnaars gefeliciteerd, iedereen bedankt voor de deelname en tot volgend jaar!
Tourpool 2025
maandag 28 juli 2025
Bonusvragen
1 | Hylke van der Heide | 63 |
2 | Rick Visser | 59 |
3 | Gerk Huisma | 55 |
Jacob Hielema | 55 | |
Theo van der Veen | 55 | |
6 | Hilda Nieuwenhuis | 54 |
7 | Arjan Numan | 53 |
Geert Kamminga | 53 | |
9 | Pieter Atsma | 52 |
Sije Brinkman | 52 | |
Pieter Siegersma | 52 | |
Jalco Huisma | 52 | |
Trynke Velds | 52 | |
14 | Thea Nicolai | 50 |
Emi Nieuwenhuis | 50 | |
Tea Atsma | 50 | |
17 | Gerard en Magrietha Top | 49 |
Andries Nieuwenhuis | 49 | |
Jellinus Helmus | 49 | |
Ernst van der Berg | 49 | |
21 | Thimo Horstman | 47 |
Tjitske Hielema | 47 | |
Ronald Kaal | 47 | |
24 | Gosse Jorrit Kooistra | 46 |
Louw Hoeksma | 46 | |
26 | Djurre de Boer | 45 |
Petra Hoekstra | 45 | |
Eline Ensing | 45 | |
29 | Joop Numan | 44 |
30 | Jeldou de Boer | 43 |
31 | Johan van der Wijk | 42 |
32 | Mirte van der Veen | 41 |
33 | Jannie Atsma | 40 |
Jan Alserda | 40 | |
Jelmer Attema | 40 | |
36 | Ale Lanting | 39 |
Jelmer van der Meer | 39 | |
38 | Marije van der Weg | 37 |
Ate Hoeksma | 37 | |
Andries Erik van der West | 37 | |
41 | Petra Lanting | 36 |
Line Atsma | 36 | |
43 | Jorn van der Weg | 35 |
44 | Jacob Dijkstra | 32 |
Machiel Helmus | 32 | |
46 | Henk Postma | 31 |
47 | Ytzen Borger | 30 |
Marijke Nicolai | 30 | |
Ale Nicolai | 30 | |
50 | Michiel Weening | 29 |
51 | Gini Nieuwenhuis | 26 |
52 | Fedda Rozendal | 25 |
53 | Joop Atsma | 22 |
54 | Martin Dijkstra | 21 |
55 | Koen Dijkman | 20 |
56 | Bernhard Poortinga | 19 |
57 | Geertje Hoeksma | 15 |
58 | Tjibbe Rozema | 13 |
59 | Ferdinand Bosma | 10 |
60 | Chris van der Veen | 10 |
zondag 27 juli 2025
Etappe 21
1 | Pieter Atsma | 51 |
Jacob Dijkstra | 51 | |
3 | Machiel Helmus | 48 |
Sije Brinkman | 48 | |
5 | Pieter Siegersma | 46 |
6 | Ytzen Borger | 43 |
7 | Hylke van der Heide | 40 |
Marijke Nicolai | 40 | |
Gerard en Magrietha Top | 40 | |
10 | Gerk Huisma | 38 |
11 | Ferdinand Bosma | 35 |
12 | Jannie Atsma | 33 |
Ale Nicolai | 33 | |
Rick Visser | 33 | |
15 | Thea Nicolai | 30 |
Gosse Jorrit Kooistra | 30 | |
Marije van der Weg | 30 | |
Arjan Numan | 30 | |
Emi Nieuwenhuis | 30 | |
Jan Alserda | 30 | |
Bernhard Poortinga | 30 | |
Jalco Huisma | 30 | |
Trynke Velds | 30 | |
Louw Hoeksma | 30 | |
Ale Lanting | 30 | |
Thimo Horstman | 30 | |
Joop Numan | 30 | |
Geertje Hoeksma | 30 | |
Ate Hoeksma | 30 | |
Fedda Rozendal | 30 | |
Hilda Nieuwenhuis | 30 | |
Petra Lanting | 30 | |
Andries Nieuwenhuis | 30 | |
Joop Atsma | 30 | |
Tjibbe Rozema | 30 | |
36 | Jacob Hielema | 28 |
37 | Geert Kamminga | 23 |
38 | Jorn van der Weg | 22 |
39 | Martin Dijkstra | 18 |
Jellinus Helmus | 18 | |
Henk Postma | 18 | |
Tjitske Hielema | 18 | |
43 | Theo van der Veen | 15 |
44 | Jeldou de Boer | 13 |
Chris van der Veen | 13 | |
46 | Djurre de Boer | 10 |
Koen Dijkman | 10 | |
Mirte van der Veen | 10 | |
Ronald Kaal | 10 | |
Petra Hoekstra | 10 | |
Johan van der Wijk | 10 | |
Line Atsma | 10 | |
Michiel Weening | 10 | |
Jelmer van der Meer | 10 | |
Ernst van der Berg | 10 | |
Andries Erik van der West | 10 | |
Gini Nieuwenhuis | 10 | |
Eline Ensing | 10 | |
Tea Atsma | 10 | |
60 | Jelmer Attema | 10 |
zaterdag 26 juli 2025
Bonuspunten eindklassementen (voorlopig)
1 | Mirte van der Veen | 341 |
2 | Thea Nicolai | 316 |
3 | Marije van der Weg | 311 |
Arjan Numan | 311 | |
Ronald Kaal | 311 | |
6 | Emi Nieuwenhuis | 308 |
Jan Alserda | 308 | |
8 | Martin Dijkstra | 300 |
9 | Petra Hoekstra | 288 |
10 | Jellinus Helmus | 283 |
Gerk Huisma | 283 | |
12 | Johan van der Wijk | 279 |
Bernhard Poortinga | 279 | |
Jalco Huisma | 279 | |
Line Atsma | 279 | |
Michiel Weening | 279 | |
17 | Jeldou de Boer | 277 |
18 | Jelmer van der Meer | 276 |
19 | Jannie Atsma | 263 |
20 | Djurre de Boer | 261 |
21 | Geert Kamminga | 258 |
22 | Chris van der Veen | 256 |
23 | Henk Postma | 255 |
24 | Trynke Velds | 253 |
25 | Ernst van der Berg | 249 |
26 | Koen Dijkman | 246 |
27 | Andries Erik van der West | 244 |
28 | Pieter Atsma | 242 |
Hylke van der Heide | 242 | |
30 | Ale Nicolai | 241 |
31 | Jacob Dijkstra | 239 |
32 | Tjitske Hielema | 235 |
33 | Louw Hoeksma | 234 |
34 | Ale Lanting | 233 |
35 | Rick Visser | 232 |
36 | Thimo Horstman | 231 |
Joop Numan | 231 | |
Gosse Jorrit Kooistra | 231 | |
39 | Gini Nieuwenhuis | 228 |
40 | Geertje Hoeksma | 222 |
Ate Hoeksma | 222 | |
Ytzen Borger | 222 | |
43 | Fedda Rozendal | 217 |
44 | Pieter Siegersma | 214 |
45 | Eline Ensing | 211 |
46 | Ferdinand Bosma | 209 |
47 | Machiel Helmus | 206 |
Sije Brinkman | 206 | |
Hilda Nieuwenhuis | 206 | |
Tea Atsma | 206 | |
51 | Petra Lanting | 203 |
52 | Marijke Nicolai | 202 |
53 | Jacob Hielema | 200 |
54 | Gerard en Magrietha Top | 199 |
Andries Nieuwenhuis | 199 | |
Joop Atsma | 199 | |
57 | Jelmer Attema | 196 |
58 | Tjibbe Rozema | 182 |
59 | Theo van der Veen | 176 |
60 | Jorn van der Weg | 39 |
Etappe 20
1 | Rick Visser | 25 |
2 | Jellinus Helmus | 22 |
Gerk Huisma | 22 | |
4 | Petra Hoekstra | 20 |
Chris van der Veen | 20 | |
Emi Nieuwenhuis | 20 | |
Marije van der Weg | 20 | |
Jan Alserda | 20 | |
Arjan Numan | 20 | |
Ronald Kaal | 20 | |
Johan van der Wijk | 20 | |
Jelmer van der Meer | 20 | |
Bernhard Poortinga | 20 | |
Jalco Huisma | 20 | |
Line Atsma | 20 | |
Michiel Weening | 20 | |
17 | Fedda Rozendal | 18 |
18 | Martin Dijkstra | 17 |
Geert Kamminga | 17 | |
Henk Postma | 17 | |
Tjitske Hielema | 17 | |
Jacob Hielema | 17 | |
Jacob Dijkstra | 17 | |
Pieter Atsma | 17 | |
Machiel Helmus | 17 | |
Sije Brinkman | 17 | |
27 | Mirte van der Veen | 15 |
Thea Nicolai | 15 | |
Ernst van der Berg | 15 | |
Jeldou de Boer | 15 | |
Andries Erik van der West | 15 | |
Djurre de Boer | 15 | |
Jannie Atsma | 15 | |
Trynke Velds | 15 | |
Ale Lanting | 15 | |
Gini Nieuwenhuis | 15 | |
Thimo Horstman | 15 | |
Joop Numan | 15 | |
Louw Hoeksma | 15 | |
Gerard en Magrietha Top | 15 | |
Andries Nieuwenhuis | 15 | |
Jelmer Attema | 15 | |
Joop Atsma | 15 | |
Jorn van der Weg | 15 | |
45 | Pieter Siegersma | 12 |
46 | Geertje Hoeksma | 10 |
Ate Hoeksma | 10 | |
Koen Dijkman | 10 | |
Hylke van der Heide | 10 | |
Gosse Jorrit Kooistra | 10 | |
Marijke Nicolai | 10 | |
Ytzen Borger | 10 | |
Hilda Nieuwenhuis | 10 | |
Ferdinand Bosma | 10 | |
Tea Atsma | 10 | |
Eline Ensing | 10 | |
Petra Lanting | 10 | |
Ale Nicolai | 10 | |
Tjibbe Rozema | 10 | |
60 | Theo van der Veen | 10 |
vrijdag 25 juli 2025
Etappe 19
1 | Mirte van der Veen | 64 |
2 | Geertje Hoeksma | 62 |
Ate Hoeksma | 62 | |
4 | Petra Hoekstra | 58 |
Chris van der Veen | 58 | |
6 | Emi Nieuwenhuis | 57 |
Marije van der Weg | 57 | |
Jan Alserda | 57 | |
Arjan Numan | 57 | |
Ronald Kaal | 57 | |
Johan van der Wijk | 57 | |
Jelmer van der Meer | 57 | |
Jellinus Helmus | 57 | |
Bernhard Poortinga | 57 | |
Gerk Huisma | 57 | |
Jalco Huisma | 57 | |
Line Atsma | 57 | |
Michiel Weening | 57 | |
19 | Martin Dijkstra | 56 |
20 | Thea Nicolai | 55 |
21 | Geert Kamminga | 52 |
Henk Postma | 52 | |
23 | Ernst van der Berg | 48 |
Jeldou de Boer | 48 | |
Koen Dijkman | 48 | |
26 | Andries Erik van der West | 46 |
27 | Djurre de Boer | 45 |
Jannie Atsma | 45 | |
29 | Hylke van der Heide | 44 |
30 | Trynke Velds | 42 |
Ale Lanting | 42 | |
Tjitske Hielema | 42 | |
Gini Nieuwenhuis | 42 | |
Thimo Horstman | 42 | |
Joop Numan | 42 | |
Louw Hoeksma | 42 | |
Gerard en Magrietha Top | 42 | |
Jacob Hielema | 42 | |
Jacob Dijkstra | 42 | |
Pieter Atsma | 42 | |
Machiel Helmus | 42 | |
Sije Brinkman | 42 | |
Andries Nieuwenhuis | 42 | |
Rick Visser | 42 | |
Jelmer Attema | 42 | |
Joop Atsma | 42 | |
47 | Gosse Jorrit Kooistra | 40 |
Marijke Nicolai | 40 | |
49 | Ytzen Borger | 38 |
50 | Fedda Rozendal | 37 |
Hilda Nieuwenhuis | 37 | |
Ferdinand Bosma | 37 | |
Tea Atsma | 37 | |
Eline Ensing | 37 | |
Petra Lanting | 37 | |
Ale Nicolai | 37 | |
Tjibbe Rozema | 37 | |
Pieter Siegersma | 37 | |
Theo van der Veen | 37 | |
60 | Jorn van der Weg | 28 |
donderdag 24 juli 2025
Etappe 18
1 | Trynke Velds | 71 |
2 | Mirte van der Veen | 54 |
3 | Emi Nieuwenhuis | 51 |
Marije van der Weg | 51 | |
Jan Alserda | 51 | |
Arjan Numan | 51 | |
Ronald Kaal | 51 | |
8 | Ale Lanting | 49 |
9 | Ernst van der Berg | 48 |
Jeldou de Boer | 48 | |
11 | Johan van der Wijk | 47 |
Jelmer van der Meer | 47 | |
Petra Hoekstra | 47 | |
Jellinus Helmus | 47 | |
Bernhard Poortinga | 47 | |
Gerk Huisma | 47 | |
Jalco Huisma | 47 | |
Line Atsma | 47 | |
Michiel Weening | 47 | |
Koen Dijkman | 47 | |
21 | Djurre de Boer | 46 |
Tjitske Hielema | 46 | |
Gini Nieuwenhuis | 46 | |
Thimo Horstman | 46 | |
Joop Numan | 46 | |
Louw Hoeksma | 46 | |
Chris van der Veen | 46 | |
Thea Nicolai | 46 | |
29 | Gerard en Magrietha Top | 45 |
Jacob Hielema | 45 | |
Jacob Dijkstra | 45 | |
Pieter Atsma | 45 | |
Machiel Helmus | 45 | |
Sije Brinkman | 45 | |
35 | Andries Erik van der West | 44 |
Martin Dijkstra | 44 | |
37 | Andries Nieuwenhuis | 42 |
Rick Visser | 42 | |
Jannie Atsma | 42 | |
Jelmer Attema | 42 | |
Joop Atsma | 42 | |
Geert Kamminga | 42 | |
Henk Postma | 42 | |
Hylke van der Heide | 42 | |
Fedda Rozendal | 42 | |
46 | Hilda Nieuwenhuis | 41 |
Ferdinand Bosma | 41 | |
Gosse Jorrit Kooistra | 41 | |
Tea Atsma | 41 | |
Eline Ensing | 41 | |
Geertje Hoeksma | 41 | |
Ate Hoeksma | 41 | |
Petra Lanting | 41 | |
Ale Nicolai | 41 | |
55 | Marijke Nicolai | 40 |
Ytzen Borger | 40 | |
Tjibbe Rozema | 40 | |
58 | Pieter Siegersma | 37 |
Theo van der Veen | 37 | |
60 | Jorn van der Weg | 10 |
Abonneren op:
Posts (Atom)